Описание
		  | Бренд | Alfacool  | 
| Артикул | APFI-12CH | 
| Тип установки | Настенный | 
| Напряжение питания, В | 210..240 | 
| Мощность охлаждения, кВт | 3.55 | 
| Мощность нагрева, кВт | 3.66 | 
| Рекомендуемая площадь, м² | 35 | 
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 22 | 
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 53 | 
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 520 | 
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 
| Режим работы | Охлаждение и обогрев | 
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 
| Вид хладагента | R32 | 
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.014 | 
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.106 | 
| Класс энергоэффективности | A | 
| Дистанционное управление | Есть | 
| Инверторный компрессор | Есть | 
| Температурные границы наружного воздуха для нагрева, °C | -15..30 | 
| Температурные границы наружного воздуха для охлаждения, °C | 0..50 | 
| Серия | APUS Inverter | 
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 495x720x270 | 
| Масса внешнего блока, кг | 22 | 
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 285x715x194 | 
| Масса внутреннего блока, кг | 8 | 
			  
				Показать полностью
			  
			  
				Свернуть
			  
			
		  
			Отзывы
			
		  
		  Отзывов еще никто не оставлял
			
		   
					 
					 
					 
					